Keadaan Umum Geografis Pamekasan
01. | Letak Daerah/ Location Area | : | 113019' - 113058' BT/ East Longitude | |
6051' - 7031' LS/ South Latitude | ||||
02. | Batas Daerah/ Region Boundaries | |||
a. Utara/ North | : | Laut Jawa/ Sea of Java | ||
b. Selatan/ South | : | Selat Madura/ Strait of Madura | ||
c. Barat/ West | : | Kabupaten Sampang/ Sampang Regency | ||
d. Timur/ East | : | Kabupaten Sumenep/ Sumenep Regency | ||
03. | Ketinggian Dari Permukaan Laut/ Hight From Surface of Sea | |||
a. Tertinggi/ Highest | : | 350 m/ meter | ||
b. Terendah/ Lowest | : | 6 m/ meter | ||
04. | Musim/ Season | |||
a. Oktober-April/ October-April | : | Penghujan/ Rainy Season | ||
b. April-Oktober/ April-October | : | Kemarau/ Dry Season | ||
05. | Temperatur Rata-rata/ Average Temperature | |||
a. Maksimum/ Maximum | : | 300 Celcius | ||
b. Minimum/ Minimum | : | 280 Celcius | ||
06. | Kelembaban Udara Rata-rata | : | 80 % | |
Average of Air Moistures | ||||
07. | Jarak Pamekasan-Surabaya/ | : | 125 km | |
The Distance of Pamekasan-Surabaya | ||||
0 komentar:
Posting Komentar